Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
| KAB. KARANG ANYAR | Colomadu | SOC20213 | 25.000 | 25.000 |
| Gondangrejo | SOC20214 | 25.000 | 25.000 | |
| Jaten | SOC20215 | 25.000 | 25.000 | |
| Jatipuro | SOC20201 | 25.000 | 25.000 | |
| Jatiyoso | SOC20202 | 25.000 | 25.000 | |
| Jenawi | SOC20203 | 25.000 | 25.000 | |
| Jumantono | SOC20204 | 25.000 | 25.000 | |
| Jumapolo | SOC20205 | 25.000 | 25.000 | |
| Karanganyar | SOC20200 | 20.000 | 20.000 | |
| Karangpandan | SOC20206 | 25.000 | 25.000 | |
| Kebakkramat | SOC20207 | 25.000 | 25.000 | |
| Kerjo | SOC20208 | 25.000 | 25.000 | |
| Matesih | SOC20209 | 25.000 | 25.000 | |
| Mojogedang | SOC20210 | 25.000 | 25.000 | |
| Ngargoyoso | SOC20211 | 25.000 | 25.000 | |
| Tasikmadu | SOC20216 | 25.000 | 25.000 | |
| Tawangmangu | SOC20212 | 25.000 | 25.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
