Daftar tarif layanan OKE ongkos kirm dari semarang ke Jawa Timur
| JAWA TIMUR | |||||||
| BANGKALAN | SUB | 24,000 | 4 | OTHER KAB | BANGKALAN | 33,000 | 6 |
| BANYUWANGI | JBR | 20,000 | 4 | OTHER KAB | BANYUWANGI | 22,000 | 6 |
| SEMPU | |||||||
| BATU | MXG | 19,000 | 4 | ||||
| BLITAR | JBR | 21,000 | 4 | OTHER KAB | BLITAR | 26,000 | |
| BONDOWOSO | JBR | 19,000 | 3 | OTHER KAB | BONDOWOSO | 20,500 | 5 |
| CARUBAN | MDN | 16,000 | 3 | OTHER KAB | MADIUN | 18,000 | 6 |
| GRESIK | SUB | 15,000 | 4 | ||||
| JEMBER | JBR | 17,000 | 3 | OTHER KAB | JEMBER | 19,000 | 5 |
| JOMBANG | SUB | 16,000 | 3 | OTHER KAB | JOMBANG | 18,500 | 5 |
| KABUH | |||||||
| KEDIRI | KDR | 17,000 | 3 | GAMPING REJO | 21,000 | 5 | |
| KEPANJEN | MXG | 17,000 | 3 | OTHER KAB | MALANG | 21,000 | 5 |
| KRAKSAAN | PBL | 17,000 | 3 | ||||
| LAMONGAN | SUB | 15,000 | 4 | OTHER KAB | LAMONGAN | 17,000 | 6 |
| BABAT | |||||||
| LUMAJANG | PBL | 17,000 | 5 | OTHER KAB | LUMAJANG | 19,500 | 5 |
| MADIUN | MDN | 15,000 | 3 | ||||
| MAGETAN | MDN | 15,000 | 4 | OTHER KAB | MAGETAN | 17,000 | 6 |
| MALANG | MXG | 15,000 | 4 | ||||
| MOJOKERTO | MJK | 15,000 | 3 | TROWULAN | 17,000 | 6 | |
| NGANJUK | SUB | 17,000 | 3 | OTHER KAB | NGANJUK | 20,500 | 6 |
| NGAWI | MDN | 16,000 | 4 | OTHER KAB | NGAWI | 18,000 | 6 |
| PACITAN | MDN | 23,000 | 4 | OTHER KAB | PACITAN | 28,000 | 6 |
| PAITON | PBL | 19,400 | 4 | ||||
| PAMEKASAN | SUB | 24,000 | 4 | OTHER KAB | PAMEKASAN | 33,000 | 5 |
| PANDAAN | PDN | 19,000 | 4 | OTHER KAB | PASURUAN | 22,000 | 6 |
| SUKOREJO | |||||||
| PASURUAN | PDN | 15,000 | 4 | ||||
| PONOROGO | MDN | 16,000 | 4 | OTHER KAB | PONOROGO | 18,500 | 4 |
| PROBOLINGGO | PBL | 16,000 | 4 | ||||
| SAMPANG | SUB | 24,000 | 4 | OTHER KAB | SAMPANG | 33,000 | 6 |
| SIDOARJO | SUB | 13,000 | 4 | OTHER KAB | SIDOARJO/WARU | 22,000 | 5 |
| GEDANGAN,TAMAN,SEDATI | |||||||
| SITUBONDO | PBL | 19,000 | 4 | OTHER KAB | SITUBONDO | 21,000 | 5 |
| SUMENEP | SUB | 24,000 | 4 | OTHER KAB | SUMENEP | 33,000 | 6 |
| SURABAYA | SUB | 9,000 | 4 | ||||
| TRENGGALEK | SUB | 20,000 | 4 | OTHER KAB | TRENGGALEK | 25,000 | 5 |
| TUBAN | SUB | 16,000 | 4 | OTHER KAB | TUBAN | 18,500 | 5 |
| TULUNGAGUNG | SUB | 18,000 | 4 | OTHER KAB | TULUNGAGUNG | 22,500 | 5 |
| WLINGI | MXG | 26,000 | 4 | OTHER KAB | BLITAR | 26,000 | 5 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Tag :
OKE
