Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
KAB. KEBUMEN | Adimulyo | MGL10101 | 25.000 | 25.000 |
Aliyan | MGL10102 | 25.000 | 25.000 | |
Ambal | MGL10103 | 25.000 | 25.000 | |
Ayah | MGL10118 | 25.000 | 25.000 | |
Bonorowo | MGL10121 | 25.000 | 25.000 | |
Buayan | MGL10119 | 25.000 | 25.000 | |
Bulupesantren | MGL10104 | 25.000 | 25.000 | |
Gombong | MGL10117 | 25.000 | 25.000 | |
Karanganyar | MGL10105 | 25.000 | 25.000 | |
Karanggayam | MGL10106 | 25.000 | 25.000 | |
Karangsambung | MGL10122 | 25.000 | 25.000 | |
Kebumen | MGL10100 | 20.000 | 20.000 | |
Klirong | MGL10107 | 25.000 | 25.000 | |
Kutowinangun | MGL10108 | 25.000 | 25.000 | |
Kuwarasan | MGL10109 | 25.000 | 25.000 | |
Mirit | MGL10110 | 25.000 | 25.000 | |
Padureso | MGL10123 | 25.000 | 25.000 | |
Pejagoan | MGL10111 | 25.000 | 25.000 | |
Petanahan | MGL10112 | 25.000 | 25.000 | |
Poncowarno | MGL10124 | 25.000 | 25.000 | |
Prembun | MGL10113 | 25.000 | 25.000 | |
Puring | MGL10114 | 25.000 | 25.000 | |
Rowokele | MGL10120 | 25.000 | 25.000 | |
Sadang | MGL10115 | 25.000 | 25.000 | |
Sempor | MGL10125 | 25.000 | 25.000 | |
Sruweng | MGL10116 | 25.000 | 25.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com