Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
KAB. SRAGEN | Gemolong | SOC20402 | 25.000 | 25.000 |
Gesi | SOC20401 | 25.000 | 25.000 | |
Gondang | SOC20403 | 25.000 | 25.000 | |
Jenar | SOC20404 | 25.000 | 25.000 | |
Kalijambe | SOC20405 | 25.000 | 25.000 | |
Karangmalang | SOC20420 | 25.000 | 25.000 | |
Kedawung | SOC20406 | 25.000 | 25.000 | |
Masaran | SOC20408 | 25.000 | 25.000 | |
Miri | SOC20407 | 25.000 | 25.000 | |
Mondokan | SOC20409 | 25.000 | 25.000 | |
Ngrampal | SOC20410 | 25.000 | 25.000 | |
Plupuh | SOC20411 | 25.000 | 25.000 | |
Sambirejo | SOC20413 | 25.000 | 25.000 | |
Sambungmacan | SOC20412 | 25.000 | 25.000 | |
Sidoharjo | SOC20414 | 25.000 | 25.000 | |
Sragen | SOC20400 | 20.000 | 20.000 | |
Sukodono | SOC20416 | 25.000 | 25.000 | |
Sumberlawang | SOC20417 | 25.000 | 25.000 | |
Tangen | SOC20419 | 25.000 | 25.000 | |
Tanon | SOC20418 | 25.000 | 25.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com