Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
KAB. REMBANG | Bulu | SRG21201 | 13.000 | |
Gunem | SRG21202 | 13.000 | ||
Kaliori | SRG21203 | 13.000 | ||
Kragan | SRG21204 | 13.000 | ||
Lasem | SRG21205 | 13.000 | ||
Pamotan | SRG21206 | 13.000 | ||
Pancur | SRG21207 | 13.000 | ||
Rembang | SRG21200 | 10.000 | ||
Sale | SRG21208 | 13.000 | ||
Sarang | SRG21209 | 13.000 | ||
Sedan | SRG21210 | 13.000 | ||
Sluke | SRG21211 | 13.000 | ||
Sulang | SRG21212 | 13.000 | ||
Sumber | SRG21213 | 13.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com