Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
| KAB. PEMALANG | Ampelgading | SRG21001 | 13.000 | |
| Bantarbolang | SRG21002 | 13.000 | ||
| Belik | SRG21003 | 13.000 | ||
| Bodeh | SRG21004 | 13.000 | ||
| Comal | SRG21005 | 13.000 | ||
| Moga | SRG21006 | 13.000 | ||
| Pemalang | SRG21000 | 10.000 | ||
| Petarukan | SRG21007 | 13.000 | ||
| Pulosari | SRG21008 | 13.000 | ||
| Randudongkal | SRG21009 | 13.000 | ||
| Taman | SRG21010 | 13.000 | ||
| Ulujami | SRG21011 | 13.000 | ||
| Warungpring | SRG21012 | 13.000 | ||
| Watukumpul | SRG21013 | 13.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
