Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
KAB. PURBALINGGA | Bobotsari | SRG21701 | 13.000 | |
Bojongsari | SRG21702 | 13.000 | ||
Bukateja | SRG21703 | 13.000 | ||
Kaligondang | SRG21704 | 13.000 | ||
Kalimanah | SRG21705 | 13.000 | ||
Karanganyar | SRG21707 | 13.000 | ||
Karangjambu | SRG21715 | 13.000 | ||
Karangmoncol | SRG21708 | 13.000 | ||
Karangreja | SRG21709 | 13.000 | ||
Kejobong | SRG21710 | 13.000 | ||
Kemangkon | SRG21711 | 13.000 | ||
Kertanegara | SRG21716 | 13.000 | ||
Kutasari | SRG21712 | 13.000 | ||
Mrebet | SRG21713 | 10.000 | ||
Padamara | SRG21717 | 13.000 | ||
Pengadegan | SRG21718 | 13.000 | ||
Purbalingga | SRG21700 | 10.000 | ||
Rembang | SRG21714 | 13.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com