Daftar tarif layanan OKE ongkos kirim dari Brebes ( masuk dalam Wilayah Operasional JNE Semarang ) ke DIY sesuai data JNE update Juni 2013
| KABUPATEN | KECAMATAN | KODE | TARIF |
| KAB. BANTUL | Bambanglipuro | JOG20101 | 20.000 |
| Banguntapan | JOG20114 | 20.000 | |
| Bantul | JOG20100 | 8.000 | |
| Dlingo | JOG20102 | 20.000 | |
| Imogiri | JOG20103 | 20.000 | |
| Jetis | JOG20104 | 20.000 | |
| Kasihan | JOG20115 | 20.000 | |
| Kretek | JOG20105 | 20.000 | |
| Pajangan | JOG20106 | 20.000 | |
| Pandak | JOG20107 | 20.000 | |
| Piyungan | JOG20108 | 20.000 | |
| Pleret | JOG20109 | 20.000 | |
| Pundong | JOG20110 | 20.000 | |
| Sanden | JOG20111 | 20.000 | |
| Sedayu | JOG20112 | 20.000 | |
| Sewon | JOG20116 | 20.000 | |
| Srandakan | JOG20113 | 20.000 | |
| KAB. GUNUNG KIDUL | Gedangsari | JOG20513 | 20.000 |
| Girisubo | JOG20514 | 20.000 | |
| Karangmojo | JOG20501 | 20.000 | |
| Ngawen | JOG20502 | 20.000 | |
| Nglipar | JOG20503 | 20.000 | |
| Paliyan | JOG20504 | 20.000 | |
| Panggang | JOG20505 | 20.000 | |
| Patuk | JOG20506 | 20.000 | |
| Playen | JOG20507 | 20.000 | |
| Ponjong | JOG20508 | 20.000 | |
| Purwosari | JOG20515 | 20.000 | |
| Rongkop | JOG20509 | 20.000 | |
| Saptosari | JOG20516 | 20.000 | |
| Semanu | JOG20511 | 20.000 | |
| Semin | JOG20510 | 20.000 | |
| Tanjungsari | JOG20517 | 20.000 | |
| Tepus | JOG20512 | 20.000 | |
| Wonosari | JOG20500 | 16.000 | |
| KAB. KULON PROGO | Girimulyo | JOG20402 | 20.000 |
| Galur | JOG20401 | 20.000 | |
| Kalibawang | JOG20403 | 20.000 | |
| Kokap | JOG20404 | 20.000 | |
| Lendah | JOG20405 | 20.000 | |
| Nanggulan | JOG20406 | 20.000 | |
| Panjatan | JOG20407 | 20.000 | |
| Pengasih | JOG20408 | 20.000 | |
| Samigaluh | JOG20409 | 20.000 | |
| Sentolo | JOG20410 | 20.000 | |
| Temon | JOG20411 | 20.000 | |
| Wates | JOG20400 | 16.000 | |
| KAB. SLEMAN | Berbah | JOG20301 | 20.000 |
| Cangkringan | JOG20302 | 20.000 | |
| Depok | JOG20314 | 20.000 | |
| Gamping | JOG20315 | 20.000 | |
| Godean | JOG20303 | 20.000 | |
| Kalasan | JOG20304 | 20.000 | |
| Minggir | JOG20305 | 20.000 | |
| Mlati | JOG20316 | 20.000 | |
| Moyudan | JOG20306 | 20.000 | |
| Ngaglik | JOG20307 | 20.000 | |
| Ngemplak | JOG20308 | 20.000 | |
| Pakem | JOG20309 | 20.000 | |
| Prambanan | JOG20310 | 8.000 | |
| Seyegan | JOG20311 | 20.000 | |
| Sleman | JOG20300 | 8.000 | |
| Tempel | JOG20312 | 20.000 | |
| Turi | JOG20313 | 20.000 | |
| KOTA YOGYAKARTA | Danurejan | JOG10003 | 8.000 |
| Gedongtengen | JOG10004 | 8.000 | |
| Gondokusuman | JOG10005 | 8.000 | |
| Gondomanan | JOG10006 | 8.000 | |
| Jetis | JOG10002 | 8.000 | |
| Kotagede | JOG10007 | 8.000 | |
| Kraton | JOG10008 | 8.000 | |
| Mantrijeron | JOG10009 | 8.000 | |
| Mergangsan | JOG10010 | 8.000 | |
| Ngampilan | JOG10011 | 8.000 | |
| Pakualaman | JOG10012 | 8.000 | |
| Tegalrejo | JOG10001 | 8.000 | |
| Umbulharjo | JOG10013 | 8.000 | |
| Yogyakarta | JOG10000 | 8.000 | |
| Wirobrajan | JOG10014 | 8.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Counter Jatibarang Brebes Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
