Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Brebes ( masuk dalam Wilayah Operasional JNE Semarang ) ke Kabupaten dan Kota Magelang sesuai data JNE update Juni 2013
KABUPATEN/KOTA
|
KECAMATAN
|
KODE
| CTC OKE | YES | CTC REGULER | |
| BBS/TGL | BBS/TGL | BBS/TGL | SRG | |||
| KAB. MAGELANG | Bandongan | MGL10502 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Borobudur | MGL10520 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Candimulyo | MGL10503 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Dukun | MGL10516 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Grabag | MGL10504 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Kajoran | MGL10505 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Kaliangkriki | MGL10506 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Martoyudan | MGL10507 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Mungkid | MGL10500 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Muntilan | MGL10518 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Ngablak | MGL10508 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Ngluwar | MGL10519 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Pakis | MGL10509 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Salam | MGL10501 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Salaman | MGL10510 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Sawangan | MGL10517 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Secang | MGL10511 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Srumbung | MGL10515 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Tegalrejo | MGL10512 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Tempuran | MGL10513 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Windusar | MGL10514 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| KOTA MAGELANG | Magelang | MGL10000 | 8.000 | 27.000 | 10.000 | 10.000 |
| Magelang Selatan | MGL10022 | 8.000 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Magelang Tengah | MGL10023 | 8.000 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Magelang Utara | MGL10024 | 8.000 | 27.000 | 10.000 | 10.000 | |
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
