Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
KAB. BOYOLALI | Ampel | SOC20101 | 25.000 | 25.000 |
Andong | SOC20102 | 25.000 | 25.000 | |
Banyudono | SOC20103 | 25.000 | 25.000 | |
Boyolali / Penggung | SOC20100 | 20.000 | 20.000 | |
Cepogo | SOC20104 | 25.000 | 25.000 | |
Juwangi | SOC20105 | 25.000 | 25.000 | |
Karanggede | SOC20106 | 25.000 | 25.000 | |
Kemusu | SOC20107 | 25.000 | 25.000 | |
Klego | SOC20108 | 25.000 | 25.000 | |
Mojosongo | SOC20119 | 25.000 | 25.000 | |
Musuk | SOC20118 | 25.000 | 25.000 | |
Ngemplak | SOC20109 | 25.000 | 25.000 | |
Nogosari | SOC20110 | 25.000 | 25.000 | |
Sambi | SOC20111 | 25.000 | 25.000 | |
Sawit | SOC20112 | 25.000 | 25.000 | |
Selo | SOC20113 | 25.000 | 25.000 | |
Simo | SOC20114 | 25.000 | 25.000 | |
Teras | SOC20115 | 25.000 | 25.000 | |
Wonosegoro | SOC20116 | 25.000 | 25.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com