Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
| KAB. DEMAK | Bonang | SRG20701 | 13.000 | |
| Demak | SRG20700 | 10.000 | ||
| Dempet | SRG20702 | 13.000 | ||
| Gajah | SRG20703 | 13.000 | ||
| Guntur | SRG20704 | 13.000 | ||
| Karanganyar | SRG20707 | 13.000 | ||
| Karangawen | SRG20706 | 13.000 | ||
| Karangtengah | SRG20705 | 13.000 | ||
| Kebonagung | SRG20713 | 13.000 | ||
| Mijen | SRG20708 | 13.000 | ||
| Mranggen | SRG20709 | 13.000 | ||
| Sayung | SRG20710 | 13.000 | ||
| Wedung | SRG20711 | 13.000 | ||
| Wonosalam | SRG20712 | 13.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
