Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten sesuai data JNE update Juni 2013
| KAB. KLATEN | Bayat | SOC20301 | 25.000 | 25.000 |
| Cawas | SOC20302 | 25.000 | 25.000 | |
| Ceper | SOC20303 | 25.000 | 25.000 | |
| Delanggu | SOC20304 | 25.000 | 25.000 | |
| Gantiwarno | SOC20305 | 25.000 | 25.000 | |
| Jatinom | SOC20306 | 25.000 | 25.000 | |
| Jogonalan | SOC20307 | 25.000 | 25.000 | |
| Juwiring | SOC20308 | 25.000 | 25.000 | |
| Kalikotes | SOC20309 | 25.000 | 25.000 | |
| Karanganom | SOC20311 | 25.000 | 25.000 | |
| Karangdowo | SOC20312 | 25.000 | 25.000 | |
| Karangnongko | SOC20310 | 25.000 | 25.000 | |
| Kebonarum | SOC20313 | 25.000 | 25.000 | |
| Kemalang | SOC20314 | 25.000 | 25.000 | |
| Klaten | SOC20300 | 20.000 | 20.000 | |
| Klaten Selatan | SOC20324 | 25.000 | 25.000 | |
| Klaten Tengah | SOC20325 | 25.000 | 25.000 | |
| Klaten Utara | SOC20326 | 25.000 | 25.000 | |
| Manisrenggo | SOC20315 | 25.000 | 25.000 | |
| Ngawen | SOC20316 | 25.000 | 25.000 | |
| Pedan | SOC20317 | 25.000 | 25.000 | |
| Polanharjo | SOC20318 | 25.000 | 25.000 | |
| Prambanan | SOC20319 | 25.000 | 25.000 | |
| Trucuk | SOC20320 | 25.000 | 25.000 | |
| Tulung | SOC20321 | 25.000 | 25.000 | |
| Wedi | SOC20322 | 25.000 | 25.000 | |
| Wonosari | SOC20323 | 25.000 | 25.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
