Daftar tarif layanan Reguler dan OKE, ongkos kirim dari Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten Batang sesuai data JNE update Juni 2013
KECAMATAN
|
KODE
| CTC OKE | YES | CTC REGULER | |
BBS/TGL | BBS/TGL | BBS/TGL | SRG | ||
Bandar | SRG20201 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Banyuputih | SRG20212 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Batang | SRG20200 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
Bawang | SRG20202 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Blado | SRG20203 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Gringsing | SRG20204 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Kandeman | SRG20213 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Limpung | SRG20205 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Pecalungan | SRG20214 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Reban | SRG20206 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Subah | SRG20207 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Tersono | SRG20208 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Tulis | SRG20209 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Warungasem | SRG20210 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Wonotunggal | SRG20211 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com