Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari semarang ke Yogyakarta sesuai data JNE update Juni 2013
| KABUPATEN | KECAMATAN | KODE | TARIF |
| KAB. BANTUL | Bambanglipuro | JOG20101 | 25.000 |
| Banguntapan | JOG20114 | 25.000 | |
| Bantul | JOG20100 | 10.000 | |
| Dlingo | JOG20102 | 25.000 | |
| Imogiri | JOG20103 | 25.000 | |
| Jetis | JOG20104 | 25.000 | |
| Kasihan | JOG20115 | 25.000 | |
| Kretek | JOG20105 | 25.000 | |
| Pajangan | JOG20106 | 25.000 | |
| Pandak | JOG20107 | 25.000 | |
| Piyungan | JOG20108 | 25.000 | |
| Pleret | JOG20109 | 25.000 | |
| Pundong | JOG20110 | 25.000 | |
| Sanden | JOG20111 | 25.000 | |
| Sedayu | JOG20112 | 25.000 | |
| Sewon | JOG20116 | 25.000 | |
| Srandakan | JOG20113 | 25.000 | |
| KAB. GUNUNG KIDUL | Gedangsari | JOG20513 | 25.000 |
| Girisubo | JOG20514 | 25.000 | |
| Karangmojo | JOG20501 | 25.000 | |
| Ngawen | JOG20502 | 25.000 | |
| Nglipar | JOG20503 | 25.000 | |
| Paliyan | JOG20504 | 25.000 | |
| Panggang | JOG20505 | 25.000 | |
| Patuk | JOG20506 | 25.000 | |
| Playen | JOG20507 | 25.000 | |
| Ponjong | JOG20508 | 25.000 | |
| Purwosari | JOG20515 | 25.000 | |
| Rongkop | JOG20509 | 25.000 | |
| Saptosari | JOG20516 | 25.000 | |
| Semanu | JOG20511 | 25.000 | |
| Semin | JOG20510 | 25.000 | |
| Tanjungsari | JOG20517 | 25.000 | |
| Tepus | JOG20512 | 25.000 | |
| Wonosari | JOG20500 | 20.000 | |
| KAB. KULON PROGO | Girimulyo | JOG20402 | 25.000 |
| Galur | JOG20401 | 25.000 | |
| Kalibawang | JOG20403 | 25.000 | |
| Kokap | JOG20404 | 25.000 | |
| Lendah | JOG20405 | 25.000 | |
| Nanggulan | JOG20406 | 25.000 | |
| Panjatan | JOG20407 | 25.000 | |
| Pengasih | JOG20408 | 25.000 | |
| Samigaluh | JOG20409 | 25.000 | |
| Sentolo | JOG20410 | 25.000 | |
| Temon | JOG20411 | 25.000 | |
| Wates | JOG20400 | 20.000 | |
| KAB. SLEMAN | Berbah | JOG20301 | 25.000 |
| Cangkringan | JOG20302 | 25.000 | |
| Depok | JOG20314 | 25.000 | |
| Gamping | JOG20315 | 25.000 | |
| Godean | JOG20303 | 25.000 | |
| Kalasan | JOG20304 | 25.000 | |
| Minggir | JOG20305 | 25.000 | |
| Mlati | JOG20316 | 25.000 | |
| Moyudan | JOG20306 | 25.000 | |
| Ngaglik | JOG20307 | 25.000 | |
| Ngemplak | JOG20308 | 25.000 | |
| Pakem | JOG20309 | 25.000 | |
| Prambanan | JOG20310 | 10.000 | |
| Seyegan | JOG20311 | 25.000 | |
| Sleman | JOG20300 | 10.000 | |
| Tempel | JOG20312 | 25.000 | |
| Turi | JOG20313 | 25.000 | |
| KOTA YOGYAKARTA | Danurejan | JOG10003 | 10.000 |
| Gedongtengen | JOG10004 | 10.000 | |
| Gondokusuman | JOG10005 | 10.000 | |
| Gondomanan | JOG10006 | 10.000 | |
| Jetis | JOG10002 | 10.000 | |
| Kotagede | JOG10007 | 10.000 | |
| Kraton | JOG10008 | 10.000 | |
| Mantrijeron | JOG10009 | 10.000 | |
| Mergangsan | JOG10010 | 10.000 | |
| Ngampilan | JOG10011 | 10.000 | |
| Pakualaman | JOG10012 | 10.000 | |
| Tegalrejo | JOG10001 | 10.000 | |
| Umbulharjo | JOG10013 | 10.000 | |
| Yogyakarta | JOG10000 | 10.000 | |
| Wirobrajan | JOG10014 | 10.000 |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
