Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dari Brebes dan Semarang dalam Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten Semarang sesuai data JNE update Juni 2013
KABUPATEN
|
KECAMATAN
|
KODE
| CTC OKE | YES | CTC REGULER | |
BBS/TGL | BBS/TGL | BBS/TGL | SRG | |||
KAB. SEMARANG | Ambarawa | SRG21602 | 8.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 |
Banyubiru | SRG21603 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Bancak | SRG21604 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Bawen / Doplang | SRG21605 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Bergas | SRG21606 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Bringin | SRG21607 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Getasan | SRG21608 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Jambu | SRG21609 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Kaliwungu | SRG21610 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Pabelan | SRG21611 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Pringapus | SRG21612 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Susukan | SRG21613 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Suruh | SRG21614 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Sumowono | SRG21615 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Tengaran | SRG21616 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Tuntang | SRG21617 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | |
Ungaran | SRG21600 | 8.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | |
Ungaran Barat | SRG21618 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | |
Ungaran Timur | SRG21619 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 13.000 | |
KOTA SEMARANG | Semarang | SRG10000 | 8.000 | 16.000 | 10.000 | 6.000 |
Banyumanik | SRG10001 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Candisari | SRG10002 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Gajahmungkur | SRG10003 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Gayamsari | SRG10004 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Genuk | SRG10005 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Gunungpati | SRG10006 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Mijen | SRG10007 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Ngaliyan | SRG10008 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Pedurungan | SRG10009 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Semarang Barat | SRG10010 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Semarang Selatan | SRG10011 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Semarang Tengah | SRG10012 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Semarang Timur | SRG10013 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Semarang Utara | SRG10014 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Tembalang | SRG10015 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 6.000 | |
Tugu | SRG10016 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 10.000 |
Tarif CTC Reguler berkode SRG berlaku untuk kiriman asal :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Ungaran, Bojonegoro
Tarif CTC OKE, YES dan Reguler berkode BBS/TGL hanya berlaku untuk kiriman asal :
Pemalang, Bumiayu, Slawi, Tegal dan Brebes
Tarif YES yang kosong menandakan tidak adanya layanan tersebut dikecamatan tujuan pengiriman
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com