Daftar tarif layanan JNE Reguler ongkos kirim dari Jawa Tengah ke Jawa Barat sesuai data JNE 2013
| KABUPATEN | KECAMATAN | KODE | TARIF |
| KAB. BANDUNG | Arjasari | BDO10101 | 25.000 |
| Baleendah | BDO10102 | 25.000 | |
| Banjaran | BDO10103 | 25.000 | |
| Bojong Soang | BDO10104 | 25.000 | |
| Cangkuang | BDO10105 | 25.000 | |
| Cicalengka | BDO10106 | 25.000 | |
| Cikancung | BDO10107 | 25.000 | |
| Cilengkrang | BDO10108 | 25.000 | |
| Cileunyi | BDO10109 | 25.000 | |
| Cimaung | BDO10110 | 25.000 | |
| Cimenyan | BDO10111 | 25.000 | |
| Ciparay | BDO10112 | 25.000 | |
| Ciwidey | BDO10113 | 25.000 | |
| Dayeuhkolot | BDO10114 | 25.000 | |
| Ibun | BDO10115 | 25.000 | |
| Kertasari | BDO10116 | 25.000 | |
| Katapang | BDO10118 | 25.000 | |
| Majalaya | BDO10119 | 25.000 | |
| Margaasih | BDO10120 | 32.000 | |
| Margahayu | BDO10121 | 25.000 | |
| Nagreg | BDO10122 | 32.000 | |
| Pacet | BDO10123 | 32.000 | |
| Pameungpeuk | BDO10124 | 25.000 | |
| Pangalengan | BDO10125 | 32.000 | |
| Paseh | BDO10126 | 32.000 | |
| Pasirjambu | BDO10127 | 32.000 | |
| Rancabali | BDO10128 | 32.000 | |
| Rancaekek | BDO10129 | 25.000 | |
| Solokan Jeruk | BDO10130 | 32.000 | |
| Soreang | BDO10100 | 25.000 | |
| KAB. BANDUNG BARAT | Ngamprah | BDO21000 | 25.000 |
| Batujajar | BDO21002 | 32.000 | |
| Cihampelas | BDO21012 | 32.000 | |
| Cikalong Wetan | BDO21003 | 32.000 | |
| Cililin | BDO21004 | 32.000 | |
| Cipatat | BDO21006 | 32.000 | |
| Cipeundeuy | BDO21005 | 32.000 | |
| Cipongkor | BDO21007 | 32.000 | |
| Cisarua | BDO21008 | 32.000 | |
| Gununghalu | BDO21009 | 32.000 | |
| Lembang | BDO21001 | 25.000 | |
| Cimareme | BDO21015 | 25.000 | |
| Padalarang | BDO21010 | 32.000 | |
| Parongpong | BDO21013 | 32.000 | |
| Rongga | BDO21014 | 32.000 | |
| Sindangkerta | BDO21011 | 32.000 | |
| KAB. BEKASI | Babelan | BKI10123 | 18.000 |
| Bojongmanggu | BKI10124 | 18.000 | |
| Cabangbungin | BKI10106 | 18.000 | |
| Cibarusah | BKI10107 | 18.000 | |
| Cibitung | BKI10108 | 18.000 | |
| Cikarang | BKI10100 | 18.000 | |
| Cikarang Barat | BKI10101 | 18.000 | |
| Cikarang Pusat | BKI10102 | 18.000 | |
| Cikarang Selatan | BKI10103 | 18.000 | |
| Cikarang Timur | BKI10104 | 18.000 | |
| Cikarang Utara | BKI10105 | 18.000 | |
| Kedungwaringin | BKI10110 | 18.000 | |
| Karangbahagia | BKI10117 | 18.000 | |
| Muara Gembong | BKI10111 | 18.000 | |
| Pebayuran | BKI10112 | 18.000 | |
| Serang Baru | BKI10113 | 18.000 | |
| Setu | BKI10114 | 18.000 | |
| Sukakarya | BKI10118 | 18.000 | |
| Sukatani | BKI10115 | 18.000 | |
| Sukawangi | BKI10119 | 18.000 | |
| Tambun Selatan | BKI10120 | 18.000 | |
| Tambun Utara | BKI10121 | 18.000 | |
| Tarumajaya | BKI10122 | 18.000 | |
| Tambelang | BKI10116 | 18.000 | |
| KAB. BOGOR | Babakan Madang | BOO20142 | 18.000 |
| Bojonggede | BOO20143 | 18.000 | |
| Caringin | BOO20120 | 18.000 | |
| Cariu | BOO20121 | 18.000 | |
| Ciampea | BOO20123 | 18.000 | |
| Ciawi | BOO20122 | 18.000 | |
| Cibinong | BOO20100 | 18.000 | |
| Cibungbulang | BOO20124 | 18.000 | |
| Cigombong | BOO20144 | 18.000 | |
| Cigudeg | BOO20125 | 18.000 | |
| Cijeruk | BOO20126 | 18.000 | |
| Cileungsi | BOO20127 | 18.000 | |
| Ciomas | BOO20128 | 18.000 | |
| Cisarua | BOO20129 | 18.000 | |
| Ciseeng | BOO20145 | 18.000 | |
| Citeureup | BOO20130 | 18.000 | |
| Dramaga | BOO20131 | 18.000 | |
| Gunung Putri | BOO20159 | 18.000 | |
| Gunung Sindur | BOO20132 | 18.000 | |
| Jasinga | BOO20133 | 18.000 | |
| Jonggol | BOO20134 | 18.000 | |
| Kemang | BOO20146 | 18.000 | |
| Klapanunggal | BOO20147 | 18.000 | |
| Leuwiliang | BOO20135 | 18.000 | |
| Leuwisadeng | BOO20148 | 18.000 | |
| Megamendung | BOO20136 | 18.000 | |
| Nanggung | BOO20137 | 18.000 | |
| Pamijahan | BOO20149 | 18.000 | |
| Parung Panjang | BOO20139 | 18.000 | |
| Parung | BOO20138 | 18.000 | |
| Ranca Bungur | BOO20150 | 18.000 | |
| Rumpin | BOO20140 | 18.000 | |
| Sukajaya | BOO20151 | 18.000 | |
| Sukamakmur | BOO20152 | 18.000 | |
| Sukaraja | BOO20153 | 18.000 | |
| Tajurhalang | BOO20154 | 18.000 | |
| Tamansari | BOO20155 | 18.000 | |
| Tanjungsari | BOO20156 | 18.000 | |
| Tenjo | BOO20141 | 18.000 | |
| Tenjolaya | BOO20157 | 18.000 | |
| KAB.CIAMIS | Banjarsari | BDO20513 | 32.000 |
| Baregbeg | BDO20530 | 32.000 | |
| Ciamis | BDO20500 | 25.000 | |
| Cidolog | BDO20529 | 32.000 | |
| Cigugur | BDO20515 | 32.000 | |
| Cihaurbeuti | BDO20501 | 32.000 | |
| Cijeungjing | BDO20502 | 32.000 | |
| Cijulang | BDO20516 | 32.000 | |
| Cikoneng | BDO20503 | 32.000 | |
| Cimaragas | BDO20514 | 32.000 | |
| Cimerak | BDO20517 | 32.000 | |
| Cipaku | BDO20504 | 32.000 | |
| Cisaga | BDO20518 | 32.000 | |
| Jatinagara | BDO20505 | 32.000 | |
| Kalipucang | BDO20519 | 32.000 | |
| Kawali | BDO20506 | 32.000 | |
| Lakbok | BDO20520 | 32.000 | |
| Langkaplancar | BDO20521 | 32.000 | |
| Lumbung | BDO20531 | 32.000 | |
| Mangunjaya | BDO20532 | 32.000 | |
| Padaherang | BDO20522 | 32.000 | |
| Pamarican | BDO20523 | 32.000 | |
| Pangandaran | BDO20524 | 32.000 | |
| Panjalu | BDO20509 | 32.000 | |
| Panumbangan | BDO20507 | 32.000 | |
| Panawangan | BDO20508 | 32.000 | |
| Parigi | BDO20525 | 32.000 | |
| Purwadadi | BDO20528 | 32.000 | |
| Rajadesa | BDO20510 | 32.000 | |
| Rancah | BDO20526 | 32.000 | |
| Sadananya | BDO20511 | 32.000 | |
| Sidamulih | BDO20533 | 32.000 | |
| Sindangkasih | BDO20534 | 32.000 | |
| Sukadana | BDO20512 | 32.000 | |
| Tambaksari | BDO20527 | 32.000 | |
| KAB. CIANJUR | Agrabinta | SMI20101 | 32.000 |
| Bojongpicung | SMI20102 | 32.000 | |
| Campaka | SMI20103 | 32.000 | |
| Campaka Mulya | SMI20127 | 32.000 | |
| Cianjur | SMI20100 | 25.000 | |
| Cibeber | SMI20104 | 32.000 | |
| Cibinong | SMI20105 | 32.000 | |
| Cidaun | SMI20106 | 32.000 | |
| Cijati | SMI20128 | 32.000 | |
| Cikadu | SMI20129 | 32.000 | |
| Cikalongkulon | SMI20107 | 32.000 | |
| Cilaku | SMI20108 | 32.000 | |
| Cipanas | SMI20125 | 32.000 | |
| Ciranjang | SMI20109 | 32.000 | |
| Cugenang | SMI20110 | 32.000 | |
| Gekbrong | SMI20130 | 32.000 | |
| Kadupandak | SMI20111 | 32.000 | |
| Karangtengah | SMI20112 | 32.000 | |
| Leles | SMI20131 | 32.000 | |
| Mande | SMI20113 | 32.000 | |
| Naringgul | SMI20114 | 32.000 | |
| Pacet | SMI20115 | 32.000 | |
| Pagelaran | SMI20116 | 32.000 | |
| Sindangbarang | SMI20117 | 32.000 | |
| Sukaluyu | SMI20118 | 32.000 | |
| Sukanagara | SMI20119 | 32.000 | |
| Sukaresmi | SMI20120 | 32.000 | |
| Takokak | SMI20121 | 32.000 | |
| Tanggeung | SMI20122 | 32.000 | |
| Warungkondang | SMI20123 | 32.000 | |
| KAB. CIREBON | Arjawinangun | CBN20402 | 33.000 |
| Astanajapura | CBN20403 | 33.000 | |
| Babakan | CBN20404 | 33.000 | |
| Beber | CBN20405 | 33.000 | |
| Ciledug | CBN20406 | 33.000 | |
| Cirebon Selatan | CBN20408 | 33.000 | |
| Cirebon Utara | CBN20407 | 33.000 | |
| Ciwaringin | CBN20409 | 33.000 | |
| Depok | CBN20410 | 33.000 | |
| Dukupuntang | CBN20411 | 33.000 | |
| Gebang | CBN20412 | 33.000 | |
| Gegesik | CBN20413 | 33.000 | |
| Gempol | CBN20414 | 33.000 | |
| Kaliwedi | CBN20415 | 33.000 | |
| Kapetakan | CBN20416 | 33.000 | |
| Karangsembung | CBN20417 | 33.000 | |
| Karangwareng | CBN20418 | 33.000 | |
| Kedawung | CBN20419 | 33.000 | |
| Klangenan | CBN20420 | 33.000 | |
| Lemahabang | CBN20421 | 33.000 | |
| Losari | CBN20422 | 26.000 | |
| Mundu | CBN20423 | 33.000 | |
| Pabedilan | CBN20424 | 33.000 | |
| Pabuaran | CBN20426 | 33.000 | |
| Palimanan | CBN20428 | 26.000 | |
| Pangenan | CBN20430 | 33.000 | |
| Panguragan | CBN20432 | 33.000 | |
| Pasaleman | CBN20433 | 33.000 | |
| Plered | CBN20434 | 33.000 | |
| Plumbon | CBN20435 | 33.000 | |
| Sedong | CBN20438 | 33.000 | |
| Sumber | CBN20400 | 26.000 | |
| Susukan | CBN20425 | 33.000 | |
| Susukanlebak | CBN20427 | 33.000 | |
| Tengah Tani | CBN20436 | 33.000 | |
| Waled | CBN20429 | 33.000 | |
| Weru | CBN20431 | 33.000 | |
| KAB. GARUT | Banjarwangi | BDO20701 | 32.000 |
| Banyuresmi | BDO20702 | 32.000 | |
| Bayongbong | BDO20703 | 32.000 | |
| Balubur Limbangan | BDO20704 | 32.000 | |
| Bungbulang | BDO20705 | 32.000 | |
| Caringin | BDO20734 | 32.000 | |
| Cibalong | BDO20707 | 32.000 | |
| Cibatu | BDO20706 | 32.000 | |
| Cibiuk | BDO20708 | 32.000 | |
| Cigedug | BDO20737 | 32.000 | |
| Cihurip | BDO20738 | 32.000 | |
| Cikajang | BDO20710 | 32.000 | |
| Cikelet | BDO20709 | 32.000 | |
| Cilawu | BDO20711 | 32.000 | |
| Cisewu | BDO20714 | 32.000 | |
| Cisompet | BDO20712 | 32.000 | |
| Cisurupan | BDO20713 | 32.000 | |
| Garut, Kab. Garut | BDO20700 | 25.000 | |
| Garut Kota | BDO20746 | 25.000 | |
| Kadungora | BDO20715 | 32.000 | |
| Karangpawitan | BDO20716 | 32.000 | |
| Karangtengah | BDO20735 | 32.000 | |
| Kersamanah | BDO20739 | 32.000 | |
| Leles | BDO20717 | 32.000 | |
| Leuwigoong | BDO20718 | 32.000 | |
| Malangbong | BDO20719 | 32.000 | |
| Mekarmukti | BDO20740 | 32.000 | |
| Pakenjeng | BDO20720 | 32.000 | |
| Pameungpeuk | BDO20721 | 32.000 | |
| Pamulihan | BDO20722 | 32.000 | |
| Pangatikan | BDO20741 | 32.000 | |
| Pasirwangi | BDO20742 | 32.000 | |
| Peundeuy | BDO20723 | 32.000 | |
| Samarang | BDO20724 | 32.000 | |
| Selaawi | BDO20725 | 32.000 | |
| Singajaya | BDO20726 | 32.000 | |
| Sucinaraja | BDO20743 | 32.000 | |
| Sukaresmi | BDO20736 | 32.000 | |
| Sukawening | BDO20727 | 32.000 | |
| Talegong | BDO20728 | 32.000 | |
| Tarogong Kaler | BDO20744 | 32.000 | |
| Tarogong Kidul | BDO20745 | 32.000 | |
| Wanaraja | BDO20730 | 32.000 | |
| KAB. INDRAMAYU | Anjatan | CBN20101 | 33.000 |
| Arahan | CBN20121 | 33.000 | |
| Balongan | CBN20102 | 33.000 | |
| Bangodua | CBN20103 | 33.000 | |
| Bongas | CBN20104 | 33.000 | |
| Cantigi | CBN20122 | 33.000 | |
| Cikedung | CBN20105 | 33.000 | |
| Gabus Wetan | CBN20106 | 33.000 | |
| Gantar | CBN20123 | 33.000 | |
| Haurgeulis | CBN20107 | 33.000 | |
| Indramayu | CBN20100 | 26.000 | |
| Jatibarang | CBN20108 | 26.000 | |
| Juntiyuat | CBN20109 | 33.000 | |
| Kandanghaur | CBN20110 | 33.000 | |
| Karangampel | CBN20111 | 33.000 | |
| Kedokan Bunder | CBN20124 | 33.000 | |
| Kertasemaya | CBN20112 | 33.000 | |
| Krangkeng | CBN20113 | 33.000 | |
| Kroya | CBN20114 | 33.000 | |
| Lelea | CBN20115 | 33.000 | |
| Lohbener | CBN20116 | 33.000 | |
| Losarang | CBN20117 | 33.000 | |
| Sindang | CBN20125 | 33.000 | |
| Sliyeg | CBN20118 | 33.000 | |
| Sukagumiwang | CBN20126 | 33.000 | |
| Sukra | CBN20119 | 33.000 | |
| Trisi | CBN20127 | 33.000 | |
| Widasari | CBN20120 | 33.000 | |
| KAB. KARAWANG | Batujaya | KRW10001 | 25.000 |
| Banyusari | KRW10018 | 25.000 | |
| Ciampel | KRW10019 | 20.000 | |
| Cibuaya | KRW10002 | 25.000 | |
| Cikampek | KRW10003 | 20.000 | |
| Cilamaya Kulon | KRW10004 | 25.000 | |
| Cilamaya Wetan | KRW10020 | 25.000 | |
| Cilebar | KRW10021 | 25.000 | |
| Jatisari | KRW10005 | 20.000 | |
| Jayakerta | KRW10022 | 25.000 | |
| Karawang | KRW10000 | 20.000 | |
| Karawang Barat | KRW10023 | 20.000 | |
| Karawang Timur | KRW10024 | 20.000 | |
| Klari | KRW10006 | 20.000 | |
| Kotabaru | KRW10025 | 20.000 | |
| Kutawaluya | KRW10026 | 25.000 | |
| Lemahabang | KRW10007 | 20.000 | |
| Majalaya | KRW10027 | 20.000 | |
| Pakisjaya | KRW10008 | 25.000 | |
| Pangkalan | KRW10009 | 25.000 | |
| Pedes | KRW10010 | 25.000 | |
| Purwasari | KRW10028 | 20.000 | |
| Rawamerta | KRW10011 | 20.000 | |
| Rengasdengklok | KRW10012 | 20.000 | |
| Talagasari | KRW10013 | 20.000 | |
| Tegalwaru | KRW10017 | 25.000 | |
| Telukjambe Barat | KRW10014 | 20.000 | |
| Telukjambe Timur | KRW10029 | 20.000 | |
| Tempuran | KRW10015 | 25.000 | |
| Tirtajaya | KRW10030 | 25.000 | |
| Tirtamulya | KRW10016 | 20.000 | |
| KAB. KUNINGAN | Ciawi Gebang | CBN20202 | 33.000 |
| Cibeureum | CBN20204 | 33.000 | |
| Cibingbin | CBN20203 | 33.000 | |
| Cidahu | CBN20205 | 33.000 | |
| Cigandamekar | CBN20237 | 33.000 | |
| Cigugur | CBN20206 | 33.000 | |
| Cilebak | CBN20209 | 33.000 | |
| Cilimus | CBN20208 | 33.000 | |
| Cimahi | CBN20210 | 33.000 | |
| Ciniru | CBN20211 | 33.000 | |
| Cipicung | CBN20212 | 33.000 | |
| Ciwaru | CBN20238 | 33.000 | |
| Darma | CBN20213 | 33.000 | |
| Garawangi | CBN20214 | 33.000 | |
| Hantara | CBN20215 | 33.000 | |
| Jalaksana | CBN20216 | 33.000 | |
| Japara | CBN20217 | 33.000 | |
| Kadugede | CBN20218 | 33.000 | |
| Kalimanggis | CBN20219 | 33.000 | |
| Karangkancana | CBN20220 | 33.000 | |
| Kramatmulya | CBN20221 | 33.000 | |
| Kuningan | CBN20200 | 26.000 | |
| Lebakwangi | CBN20222 | 33.000 | |
| Luragung | CBN20224 | 33.000 | |
| Maleber | CBN20225 | 33.000 | |
| Mandirancan | CBN20226 | 33.000 | |
| Nusaherang | CBN20228 | 33.000 | |
| Pancalang | CBN20230 | 33.000 | |
| Pasawahan | CBN20231 | 33.000 | |
| Selajambe | CBN20232 | 33.000 | |
| Sindangagung | CBN20233 | 33.000 | |
| Subang | CBN20234 | 33.000 | |
| KAB. MAJALENGKA | Argapura | CBN20301 | 33.000 |
| Banjaran | CBN20320 | 33.000 | |
| Bantarujeg | CBN20302 | 33.000 | |
| Cigasong | CBN20321 | 33.000 | |
| Cikijing | CBN20303 | 33.000 | |
| Cingambul | CBN20322 | 33.000 | |
| Dawuan | CBN20304 | 33.000 | |
| Jatitujuh | CBN20306 | 26.000 | |
| Jatiwangi | CBN20305 | 33.000 | |
| Kadipaten | CBN20307 | 26.000 | |
| Kertajati | CBN20308 | 33.000 | |
| Lemahsugih | CBN20309 | 33.000 | |
| Leuwimunding | CBN20310 | 33.000 | |
| Ligung | CBN20311 | 33.000 | |
| Maja | CBN20312 | 33.000 | |
| Majalengka | CBN20300 | 26.000 | |
| Palasah | CBN20313 | 33.000 | |
| Panyingkiran | CBN20314 | 33.000 | |
| Rajagaluh | CBN20315 | 33.000 | |
| Sindangwangi | CBN20323 | 33.000 | |
| Sukahaji | CBN20317 | 33.000 | |
| Sumber Jaya | CBN20318 | 33.000 | |
| Talaga | CBN20319 | 33.000 | |
| KAB. PURWAKARTA | Babakancikao | BDO20804 | 32.000 |
| Bojong | BDO20820 | 32.000 | |
| Bungursari | BDO20805 | 32.000 | |
| Campaka | BDO20802 | 32.000 | |
| Cibatu | BDO20806 | 32.000 | |
| Darangdan | BDO20809 | 32.000 | |
| Jatiluhur | BDO20801 | 32.000 | |
| Kiarapedes | BDO20821 | 32.000 | |
| Maniis | BDO20810 | 32.000 | |
| Pasawahan | BDO20803 | 32.000 | |
| Plered | BDO20807 | 32.000 | |
| Pondoksalam | BDO20814 | 32.000 | |
| Purwakarta | BDO20800 | 25.000 | |
| Sukasari | BDO20813 | 32.000 | |
| Sukatani | BDO20808 | 32.000 | |
| Tegalwaru | BDO20811 | 32.000 | |
| Wanayasa | BDO20812 | 32.000 | |
| KAB. SUBANG | Binong | BDO21102 | 32.000 |
| Blanakan | BDO21103 | 32.000 | |
| Ciasem | BDO21104 | 32.000 | |
| Cibogo | BDO21105 | 32.000 | |
| Cijambe | BDO21106 | 32.000 | |
| Cikaum | BDO21119 | 32.000 | |
| Cipeundeuy | BDO21101 | 32.000 | |
| Cipunagara | BDO21120 | 32.000 | |
| Cisalak | BDO21107 | 32.000 | |
| Compreng | BDO21108 | 32.000 | |
| Jalan Cagak | BDO21109 | 32.000 | |
| Kalijati | BDO21110 | 32.000 | |
| Legon Kulon | BDO21121 | 32.000 | |
| Pabuaran | BDO21111 | 32.000 | |
| Pagaden | BDO21122 | 32.000 | |
| Pamanukan | BDO21113 | 32.000 | |
| Patok Beusi | BDO21114 | 32.000 | |
| Purwadadi | BDO21115 | 32.000 | |
| Pusakanagara | BDO21116 | 32.000 | |
| Sagalaherang | BDO21117 | 32.000 | |
| Subang | BDO21100 | 25.000 | |
| Tanjung Siang | BDO21118 | 32.000 | |
| KAB. SUKABUMI | Bantargadung | SMI10001 | 32.000 |
| Bojong Genteng | SMI10003 | 32.000 | |
| Caringin | SMI10004 | 32.000 | |
| Cibadak | SMI10005 | 32.000 | |
| Cibitung | SMI10006 | 32.000 | |
| Cicantayan | SMI10008 | 32.000 | |
| Cicurug | SMI10007 | 32.000 | |
| Cidadap | SMI10011 | 32.000 | |
| Cidahu | SMI10009 | 32.000 | |
| Cidolog | SMI10010 | 32.000 | |
| Ciemas | SMI10012 | 32.000 | |
| Cikakak | SMI10015 | 32.000 | |
| Cikembar | SMI10014 | 32.000 | |
| Cikidang | SMI10013 | 32.000 | |
| Ciracap | SMI10016 | 32.000 | |
| Cireunghas | SMI10017 | 32.000 | |
| Cisaat | SMI10018 | 20.000 | |
| Cisolok | SMI10019 | 32.000 | |
| Curugkembar | SMI10020 | 32.000 | |
| Gegerbitung | SMI10021 | 32.000 | |
| Gunung Guruh | SMI10022 | 32.000 | |
| Jampang Kulon | SMI10023 | 32.000 | |
| Jampang Tengah | SMI10024 | 32.000 | |
| Kabandungan | SMI10025 | 32.000 | |
| Kadudampit | SMI10026 | 32.000 | |
| Kalapa Nunggal | SMI10027 | 32.000 | |
| Kalibunder | SMI10028 | 32.000 | |
| Kebonpedes | SMI10029 | 32.000 | |
| Lengkong | SMI10030 | 32.000 | |
| Nagrak | SMI10031 | 32.000 | |
| Nyalindung | SMI10032 | 32.000 | |
| Pabuaran | SMI10033 | 32.000 | |
| Parakan Salak | SMI10035 | 32.000 | |
| Parung Kuda | SMI10034 | 32.000 | |
| Pelabuhan Ratu | SMI10036 | 25.000 | |
| Purabaya | SMI10037 | 32.000 | |
| Sagaranten | SMI10038 | 32.000 | |
| Simpenan | SMI10039 | 32.000 | |
| Sukabumi | SMI10000 | 20.000 | |
| Sukalarang | SMI10040 | 32.000 | |
| Sukaraja | SMI10042 | 20.000 | |
| Surade | SMI10043 | 32.000 | |
| Tegal Buleud | SMI10044 | 32.000 | |
| Waluran | SMI10045 | 32.000 | |
| Warung Kiara | SMI10046 | 32.000 | |
| KAB. SUMEDANG | Buahdua | BDO20201 | 32.000 |
| Cibugel | BDO20203 | 32.000 | |
| Cimalaka | BDO20205 | 32.000 | |
| Cimanggu | BDO20206 | 32.000 | |
| Cisarua | BDO20248 | 32.000 | |
| Cisitu | BDO20249 | 32.000 | |
| Conggeang | BDO20208 | 32.000 | |
| Darmaraja | BDO20209 | 32.000 | |
| Ganeas | BDO20210 | 32.000 | |
| Jatigede | BDO20250 | 32.000 | |
| Jatinangor | BDO20247 | 25.000 | |
| Jatinunggal | BDO20251 | 32.000 | |
| Pamulihan | BDO20214 | 32.000 | |
| Paseh | BDO20215 | 32.000 | |
| Rancakalong | BDO20216 | 32.000 | |
| Situraja | BDO20217 | 32.000 | |
| Sukasari | BDO20218 | 32.000 | |
| Sumedang | BDO20200 | 25.000 | |
| Sumedang Selatan | BDO20252 | 32.000 | |
| Sumedang Utara | BDO20253 | 32.000 | |
| Surian | BDO20219 | 32.000 | |
| Tanjungkerta | BDO20220 | 32.000 | |
| Tanjungmedar | BDO20254 | 32.000 | |
| Tanjungsari | BDO20221 | 32.000 | |
| Tomo | BDO20222 | 32.000 | |
| Ujung Jaya | BDO20223 | 32.000 | |
| Wado | BDO20224 | 32.000 | |
| KAB. TASIKMALAYA | Bantarkalong | BDO20612 | 32.000 |
| Bojongasih | BDO20630 | 32.000 | |
| Bojonggambir | BDO20601 | 32.000 | |
| Ciawi | BDO20614 | 32.000 | |
| Cibalong | BDO20615 | 32.000 | |
| Cigalontang | BDO20602 | 32.000 | |
| Cikalong | BDO20617 | 32.000 | |
| Cikatomas | BDO20616 | 32.000 | |
| Cineam | BDO20618 | 32.000 | |
| Cipatujah | BDO20619 | 32.000 | |
| Cisayong | BDO20620 | 32.000 | |
| Culamega | BDO20613 | 32.000 | |
| Gunung Tanjung | BDO20631 | 32.000 | |
| Jamanis | BDO20621 | 32.000 | |
| Jatiwaras | BDO20632 | 32.000 | |
| Kadipaten | BDO20629 | 32.000 | |
| Karangjaya | BDO20633 | 32.000 | |
| Karangnunggal | BDO20622 | 32.000 | |
| Leuwisari | BDO20603 | 32.000 | |
| Mangunreja | BDO20609 | 32.000 | |
| Manonjaya | BDO20623 | 32.000 | |
| Padakembang | BDO20634 | 32.000 | |
| Pagerageung | BDO20635 | 32.000 | |
| Pancatengah | BDO20624 | 32.000 | |
| Parungponteng | BDO20636 | 32.000 | |
| Puspahiang | BDO20637 | 32.000 | |
| Rajapolah | BDO20625 | 32.000 | |
| Salawu | BDO20606 | 32.000 | |
| Salopa | BDO20626 | 32.000 | |
| Sariwangi | BDO20605 | 32.000 | |
| Singaparna | BDO20600 | 25.000 | |
| Sodonghilir | BDO20610 | 32.000 | |
| Sukahening | BDO20642 | 32.000 | |
| Sukaraja | BDO20627 | 32.000 | |
| Sukarame | BDO20608 | 32.000 | |
| Sukaratu | BDO20638 | 32.000 | |
| Sukaresik | BDO20639 | 32.000 | |
| Tanjungjaya | BDO20640 | 32.000 | |
| Taraju | BDO20611 | 32.000 | |
| KOTA BANDUNG | Andir | BDO10041 | 18.000 |
| Arcamanik | BDO10042 | 18.000 | |
| Astanaanyar | BDO10043 | 18.000 | |
| Babakanciparay | BDO10044 | 18.000 | |
| Bandung | BDO10000 | 18.000 | |
| Bandung Kidul | BDO10045 | 18.000 | |
| Bandung Kulon | BDO10046 | 18.000 | |
| Bandung Wetan | BDO10047 | 18.000 | |
| Batununggal | BDO10048 | 18.000 | |
| Bojongloa Kaler | BDO10049 | 18.000 | |
| Bojongloa Kidul | BDO10050 | 18.000 | |
| Cibeunying Kaler | BDO10051 | 18.000 | |
| Cibeunying Kidul | BDO10052 | 18.000 | |
| Cibiru | BDO10002 | 18.000 | |
| Cicadas | BDO10038 | 18.000 | |
| Cicendo | BDO10053 | 18.000 | |
| Cidadap | BDO10039 | 18.000 | |
| Coblong | BDO10054 | 18.000 | |
| Kiaracondong | BDO10055 | 18.000 | |
| Lengkong | BDO10040 | 18.000 | |
| Margacinta | BDO10056 | 18.000 | |
| Rancasari | BDO10057 | 18.000 | |
| Regol | BDO10058 | 18.000 | |
| Sukajadi | BDO10059 | 18.000 | |
| Sukasari | BDO10037 | 18.000 | |
| Sumurbandung | BDO10060 | 18.000 | |
| Ujungberung | BDO10018 | 18.000 | |
| KOTA BANJAR | Banjar | BDO20400 | 25.000 |
| Langensari | BDO20416 | 25.000 | |
| Pataruman | BDO20417 | 25.000 | |
| Purwaharja | BDO20418 | 25.000 | |
| KOTA BEKASI | Bekasi | BKI10000 | 18.000 |
| Bantar Gebang | BKI10002 | 18.000 | |
| Bekasi Barat | BKI10039 | 18.000 | |
| Bekasi Selatan | BKI10040 | 18.000 | |
| Bekasi Timur | BKI10041 | 18.000 | |
| Bekasi Utara | BKI10042 | 18.000 | |
| Jatiasih | BKI10043 | 18.000 | |
| Jatisampurna | BKI10044 | 18.000 | |
| Medan Satria | BKI10045 | 18.000 | |
| Mustika Jaya | BKI10046 | 18.000 | |
| Pondokgede | BKI10047 | 18.000 | |
| Pondok Melati | BKI10048 | 18.000 | |
| Rawalumbu | BKI10049 | 18.000 | |
| KOTA BOGOR | Bogor | BOO10000 | 18.000 |
| Bogor Barat | BOO10026 | 18.000 | |
| Bogor Selatan | BOO10027 | 18.000 | |
| Bogor Tengah | BOO10028 | 18.000 | |
| Bogor Timur | BOO10029 | 18.000 | |
| Bogor Utara | BOO10030 | 18.000 | |
| Tanah Sereal | BOO10031 | 18.000 | |
| KOTA CIMAHI | Cimahi | BDO20100 | 25.000 |
| Cimahi Selatan | BDO20117 | 25.000 | |
| Cimahi Tengah | BDO20118 | 25.000 | |
| Cimahi Utara | BDO20119 | 25.000 | |
| KOTA CIREBON | Cirebon | CBN10000 | 20.000 |
| Harjamukti | CBN10034 | 20.000 | |
| Kejaksan | CBN10035 | 20.000 | |
| Kesambi | CBN10036 | 20.000 | |
| Lemahwungkuk | CBN10037 | 20.000 | |
| Pekalipan | CBN10038 | 20.000 | |
| Cirebon Barat | CBN10006 | 20.000 | |
| KOTA DEPOK | Depok | DPK10000 | 18.000 |
| Beji | DPK10059 | 18.000 | |
| Cimanggis | DPK10052 | 18.000 | |
| Limo | DPK10060 | 18.000 | |
| Pancoran Mas | DPK10061 | 18.000 | |
| Sawangan | DPK10058 | 18.000 | |
| Sukmajaya | DPK10062 | 18.000 | |
| Cibubur | DPK10050 | 18.000 | |
| KOTA SUKABUMI | Baros | SMI10002 | 20.000 |
| Cibeureum | SMI10055 | 20.000 | |
| Cikole | SMI10051 | 20.000 | |
| Citamiang | SMI10052 | 20.000 | |
| Gunungpuyuh | SMI10053 | 20.000 | |
| Lembursitu | SMI10047 | 20.000 | |
| Warudoyong | SMI10054 | 20.000 | |
| KOTA TASIKMALAYA | Cibeureum | BDO20306 | 25.000 |
| Cihideung | BDO20333 | 25.000 | |
