Daftar tarif layanan Reguler ongkos kirim dalam Wilayah Operasional JNE Semarang ke Kabupaten Banjarnegara sesuai data JNE update Juni 2013
KECAMATAN
|
KODE
| CTC OKE | YES | CTC REGULER | |
| BBS/TGL | BBS/TGL | BBS/TGL | SRG | ||
| Banjarmangu | SRG21801 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Banjarnegara | SRG21800 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Batur | SRG21802 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Bawang | SRG21803 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Kalibening | SRG21804 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Karangkobar | SRG21805 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Madukara | SRG21806 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Mandiraja | SRG21807 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Pagentan | SRG21808 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Pejawaran | SRG21809 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Punggelan | SRG21810 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Purwanegara | SRG21811 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Purworejo Klampok | SRG21812 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Rakit | SRG21813 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Sigaluh | SRG21814 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Susukan | SRG21815 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Wanadadi | SRG21816 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Wanayasa | SRG21817 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | |
Tarif diatas berlaku untuk kiriman asal kota :
Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Brebes, Bumiayu, Cepu, Demak, Jepara, Kendal, Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Tegal, Ungaran, Bojonegoro
Informasi lebih lanjut:
JNE Agen Jatibarang Brebes Counter Biru Cell Jl. KH Syaroni No 1 Jatibarang Brebes 52261 biru.cell@gmail.com
